https://drive.google.com/file/d/10jFUn5r7BZeGJCjS5oRXpbisqL7vSdMm/view?usp=sharing
Bashkëlidhur gjeni dokumentin excel për pikët e fituara nga çdo kandidat ne procesin e kualifikimit sipas udhezimit nr 8 datë 26.03.2020.
| Rezultatet e kualifikimit 2020 | ||||||||||||||||
| NR Rendor | ID e mësuesit | BAR KODI | Institucioni i Arsimit të Lartë që ka mbaruar mësuesi | Lënda | Lenda qe dha provim | Shuma 1 | Shuma 2 | Total (Testimi) | Vlerësimi Final | |||||||
| 1 | H95222040J | A10509 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | H | Histori AMU | 24 | 27 | 51 | 75 | |||||||
| 2 | I55410119J | 10895 | UNIVERSITETI I TIRANËS | GJ | Gjeografi AML | 25 | 34 | 59 | 74 | |||||||
| 3 | J16216035I | 11426 | UNIVERSITETI I TIRANËS | GJA | Gjuhe Angleze AMU | 22 | 38 | 60 | 74 | |||||||
| 4 | J05810043H | 11367 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJA | Gjuhe Angleze AMU | 22 | 33 | 55 | 73 | |||||||
| 5 | I85627091U | 11407 | UNIVERSITETI I TIRANËS | F | Fizike AMU | 23 | 25 | 48 | 72 | |||||||
| 6 | I40219087S | A10689 | AKADEMIA E ARTEVE TIRANË | MUZ | Muzike AMU | 17 | 30 | 47 | 71 | |||||||
| 7 | H66215034V | 12650 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | AF | Arsim Fillor | 20 | 32 | 52 | 70 | |||||||
| 8 | H21023007V | 11321 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJ | Gjeografi AMU | 23 | 25 | 48 | 68 | |||||||
| 9 | J05613092U | 10729 | UNIVERSITETI I TIRANËS | H | Histori AML | 23 | 26 | 49 | 67 | |||||||
| 10 | J25830085P | 12827 | UNIVERSITETI I TIRANËS | GJA | Gjuhe Angleze AML | 18 | 31 | 49 | 67 | |||||||
| 11 | H65730135P | 12887 | UNIVERSITETI I TIRANËS | GJF | Frengjisht AML | 18 | 29 | 47 | 67 | |||||||
| 12 | I86109073L | 12580 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | AF | Arsim Fillor | 15 | 35 | 50 | 66 | |||||||
| 13 | I05906051D | A10482 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | H | Histori AMU | 21 | 27 | 48 | 66 | |||||||
| 14 | H70423061H | 12922 | UNIVERSITETI I SPORTEVE TIRANË | EFIZ | Edukim Fizik AML | 19 | 28 | 47 | 65 | |||||||
| 15 | H46118021A | 12959 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJ | Gjeografi AML | 24 | 20 | 44 | 64 | |||||||
| 16 | J15715056P | 10222 | UNIVERSITETI I TIRANËS | B | Biologji AMU | 18 | 27 | 45 | 63 | |||||||
| 17 | I15211075I | A10953 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 21 | 24 | 45 | 63 | |||||||
| 18 | H86130068K | A10969 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 15 | 29 | 44 | 62 | |||||||
| 19 | I40312118R | A10259 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJSHL | Gjuhe Shqipe dhe Letersi AMU | 20 | 20 | 40 | 58 | |||||||
| 20 | H15525103E | 12570 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | AF | Arsim Fillor | 18 | 25 | 43 | 57 | |||||||
| 21 | H10120089J | A10232 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | H | Histori AMU | 16 | 21 | 37 | 57 | |||||||
| 22 | J25608008F | A11150 | UNIVERSITETI "FAN STILIAN NOLI" KORÇË | APSH | Arsim Parashkollor | 17 | 25 | 42 | 57 | |||||||
| 23 | H95925068I | 10292 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJSHL | Gjuhe Shqipe dhe Letersi AML | 19 | 22 | 41 | 56 | |||||||
| 24 | H25505116F | A10473 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | M | Matematike AMU | 23 | 16 | 39 | 56 | |||||||
| 25 | H96011158M | A10919 | UNIVERSITETI "PLANETAR" TIRANË | APSH | Arsim Parashkollor | 16 | 22 | 38 | 56 | |||||||
| 26 | G85620085I | 10124 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | K | Kimi AML | 24 | 16 | 40 | 55 | |||||||
| 27 | H45308110O | 11387 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | F | Fizike AMU | 13 | 27 | 40 | 55 | |||||||
| 28 | I75329008N | 12612 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | AF | Arsim Fillor | 15 | 23 | 38 | 55 | |||||||
| 29 | J00722040H | 12819 | UNIVERSITETI I SPORTEVE TIRANË | EFIZ | Edukim Fizik AML | 15 | 23 | 38 | 55 | |||||||
| 30 | I95228051J | 13220 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | AF | Arsim Fillor | 16 | 24 | 40 | 55 | |||||||
| 31 | H66230062J | A10180 | UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN | Q | Qytetari AMU | 6 | 34 | 40 | 55 | |||||||
| 32 | G36030036K | A11093 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 16 | 24 | 40 | 55 | |||||||
| 33 | I35306096K | 11388 | UNIVERSITETI I SPORTEVE TIRANË | EFIZ | Edukim Fizik, Sporte dhe Shendet AMU | 16 | 22 | 38 | 52 | |||||||
| 34 | H76127049L | 10174 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | B | Biologji AML | 19 | 14 | 33 | 51 | |||||||
| 35 | H66113113O | 10548 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | AF | Arsim Fillor | 12 | 21 | 33 | 51 | |||||||
| 36 | H96205024N | 10363 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJ | Gjeografi AMU | 17 | 15 | 32 | 50 | |||||||
| 37 | H05903049V | A10020 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 17 | 18 | 35 | 50 | |||||||
| 38 | I95701118P | 10223 | UNIVERSITETI I TIRANËS | GJF | Frengjisht AMU | 11 | 16 | 27 | 47 | |||||||
| 39 | I35522068W | A10201 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 11 | 20 | 31 | 46 | |||||||
| 40 | H95203164M | A10517 | UNIVERSITETI I TIRANËS | H | Histori AMU | 10 | 22 | 32 | 45 | |||||||
| 41 | I86031005Q | A10925 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 14 | 16 | 30 | 45 | |||||||
| 42 | I35919071Q | 11025 | UNIVERSITETI "FAN STILIAN NOLI" KORÇË | AF | Arsim fillor | 9 | 25 | 34 | 44 | |||||||
| 43 | I55830084J | A10603 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJSHL | Gjuhe Shqipe dhe Letersi AMU | 14 | 15 | 29 | 44 | |||||||
| 44 | H25224175P | A11217 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 12 | 17 | 29 | 44 | |||||||
| 45 | I85503042I | 10766 | UNIVERSITETI "FAN STILIAN NOLI" KORÇË | GJA | Gjuhe Angleze AML | 13 | 17 | 30 | 43 | |||||||
| 46 | J15104006W | 12730 | UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS | AF | Arsim fillor | 11 | 19 | 30 | 43 | |||||||
| 47 | I55425134M | 12888 | UNIVERSITETI I TIRANËS | GJSHL | Gjuhe Shqipe dhe Letersi AML | 12 | 12 | 24 | 42 | |||||||
| 48 | G65426046K | A10929 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 7 | 20 | 27 | 42 | |||||||
| 49 | G95503084F | A11060 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | APSH | Arsim Parashkollor | 12 | 14 | 26 | 41 | |||||||
| 50 | I65302089K | 10858 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJ | Gjeografi AML | 13 | 12 | 25 | 40 | |||||||
| 51 | G00921044O | A10312 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | H | Histori AMU | 3 | 17 | 20 | 35 | |||||||
| 52 | H46001085J | A10204 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJSHL | Gjuhe Shqipe dhe Letersi AMU | 7 | 11 | 18 | 33 | |||||||
| 53 | I65214093D | A10695 | UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODER | GJSHL | Gjuhe Shqipe dhe Letersi AMU | 8 | 7 | 15 | 33 | |||||||
| 54 | I36216058B | A10174 | UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN | GJSHL | Gjuhe Shqipe dhe Letersi AMU | 4 | 12 | 16 | 31 | |||||||
| 55 | I50821004N | 10607 | UNIVERSITETI I SPORTEVE TIRANË | EFIZ | Edukim Fizik, Sporte dhe Shendet AMU | 3 | 5 | 8 | 26 | |||||||

