| Publikimi i të dhënave të mësuesve që kanë aplikuar në portalin Mësues për Shqipërinë dhe statusi i punësimit të tyre | ||||||
| Nr | Kodi /ZA | ID e testimit | Profili | DAR/ZA | Pikët totale | Punësimi |
| 1 | MR-0001 | ID-003195 | AF | ZA MR | 66 | Po |
| 2 | MR-0003 | ID-004666 | AF | ZA MR | 60 | Jo |
| 3 | MR-0002 | 15T02261 | AF | ZA MR | 46.5 | Jo |
| 4 | MR-0005 | 15T02319 | GJSHL | ZA MR | 62 | Jo |
| 5 | MR-0004 | = | GJSHL | ZA MR | 8 | Jo |
| 6 | MR-0006 | ID-002766 | GJF | ZA MR | 62 | Jo |
| 7 | MR-0007 | 15T02357 | SH | ZA MR | 55 | Jo |
| 8 | MR-0008 | 15T02307 | GJ | ZA MR | 69 | Jo |
| 9 | MR-0009 | ID-002894 | GJ | ZA MR | 57 | Jo |
| 10 | MR-0014 | 15T02304 | GJ | ZA MR | 52.5 | Jo |
| 11 | MR-0011 | 15T02301 | GJ | ZA MR | 41 | Jo |
| 12 | MR-0013 | 15T02295 | GJ | ZA MR | 32 | Jo |
| 13 | MR-0010 | 15T02296 | GJ | ZA MR | 28 | Jo |
| 14 | MR-0012 | = | GJ | ZA MR | 8 | Jo |
| 15 | MR-0015 | 15T02349 | H | ZA MR | 46 | Jo |
Per info te kesaj natyre e te tjera klikoni ne:
http://zamirdite.simplesite.com/

